Tarifas DGNB
Tarifas para nueva construcción y renovación:
Oficinas, edificios educativos, hipermercados, centros comerciales, hoteles, residencial, centros de salud, centros sociales, laboratorios, salas deportivas…
Superficie construida de proyecto (m²) | Asociados DGNB o GBCE | No asociados |
De 0 a 500 | 1.700 € | 2.210 € |
De 501 a 1.000 | 2.700 € | 3.510 € |
De 1.001 a 2.500 | 3.900 € | 5.070 € |
De 2.501 a 5.000 | 5.150 € | 6.695 € |
De 5.001 a 7.500 | 6.400 € | 8.640 € |
De 7.501 a 10.000 | 7.650 € | 9.990 € |
De 10.001 a 12.500 | 8.450 € | 11.340 € |
De 12.501 a 15.000 | 9.700 € | 12.690 € |
De 15.001 a 17.500 | 10.850 € | 14.040 € |
De 17.501 a 20.000 | 12.000 € | 15.390 € |
De 20.001 a 25.000 | 14.150 € | 17.820 € |
De 25.001 a 30.000 | 16.300 € | 20.250 € |
De 30.001 a 40.000 | 19.250 € | 24.840 € |
Más de 40.000 | Consultar precios específicos con GBCe |
Forma de pago
Registro y precertificación (Fase diseño) | 80% |
Certificación Final (Fase final de obra) | 20% |