Tarifas válidas desde el 21 de septiembre de 2020
Tarifas válidas desde el 21 de septiembre de 2020
Superficie construida | VERDE 2020 |
---|---|
0 a 500 | 1.400€ |
501 a 1000 | 2.200€ |
1001 a 2500 | 3.300€ |
2501 a 5000 | 4.100€ |
5001 a 7500 | 5.200€ |
7501 a 10000 | 6.000€ |
10001 a 12500 | 6.800€ |
12501 a 15000 | 7.700€ |
15001 a 17500 | 8.500€ |
17501 a 20000 | 9.300€ |
20001 a 25000 | 10.700€ |
25001 a 30000 | 12.200€ |
30001 a 40000 | 15.000€ |
(A partir de 40.000 metros cuadrados-consultar) |
Promotor asociado a GBCe | 20% |
4 Hojas VERDE | 5% |
5 Hojas VERDE | 10% |
Polígonos Insdustriales y Parques Logísticos | Consultar |
Conjuntos de edificios | Consultar |
Interiores | Consultar |
Registro y precertificación (Fase diseño) | 80% |
Certificación Final (Fase final de obra) | 20% |
200€ | |
EA Asociados | 300€ |
EA No Asociados | 400€ |
Los descuentos son acumulables
A estos precios se le aplicará el 21 % IVA
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.